от 1 491.84 ₽ / м.п.
Без посредников и переплат
Вся продукция сертифицированна
Любые объёмы поставок
Доставка точно в срок
от 1 491.84 ₽ / м.п.
Без посредников и переплат
Вся продукция сертифицированна
Любые объёмы поставок
Доставка точно в срок
Тип | навивной |
---|---|
Плотность | 100 кг/м³ |
Материал | минеральная вата |
Группа горючести | НГ (негорючий) |
Толщина | 90 |
Внутренний диаметр | 35-245 |
Покрытие | Без покрытия |
Наименование продукции | Длина, мм | Внутренний диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Покрытие | Нормы загрузки | Стоимость, руб./м.п. | ||
Штук в коробке | Пог.м. в коробке | Пог.м. в фуре 92 м3 | ||||||
ЭР КВ-80 Zn | 1000 | 18 | 20 | оцинкованная оболочка | 81 | 81,0 | 18 468,0 | 303,23 |
ЭР КВ-80 Zn | 1000 | 21 | 20 | оцинкованная оболочка | 72 | 72,0 | 16 416,0 | 310,22 |
ЭР КВ-80 Zn | 1000 | 27 | 20 | оцинкованная оболочка | 64 | 64,0 | 14 592,0 | 325,69 |
ЭР КВ-80 Zn | 1000 | 32 | 20 | оцинкованная оболочка | 56 | 56,0 | 12 768,0 | 333,64 |
ЭР КВ-80 Zn | 1000 | 34 | 20 | оцинкованная оболочка | 49 | 49,0 | 11 172,0 | 338,77 |
ЭР КВ-80 Zn | 1000 | 38 | 20 | оцинкованная оболочка | 45 | 45,0 | 10 260,0 | 345,36 |
ЭР КВ-80 Zn | 1000 | 42 | 20 | оцинкованная оболочка | 42 | 42,0 | 9 576,0 | 352,36 |
ЭР КВ-80 Zn | 1000 | 45 | 20 | оцинкованная оболочка | 42 | 42,0 | 9 576,0 | 357,39 |
ЭР КВ-80 Zn | 1000 | 48 | 20 | оцинкованная оболочка | 36 | 36,0 | 8 208,0 | 366,46 |
ЭР КВ-80 Zn | 1000 | 54 | 20 | оцинкованная оболочка | 32 | 32,0 | 7 296,0 | 382,32 |
ЭР КВ-80 Zn | 1000 | 57 | 20 | оцинкованная оболочка | 30 | 30,0 | 6 840,0 | 382,84 |
ЭР КВ-80 Zn | 1000 | 60 | 20 | 30 | 30,0 | 6 840,0 | 384,32 | |
ЭР КВ-80 Zn | 1000 | 64 | 20 | 25 | 25,0 | 5 700,0 | 420,12 | |
ЭР КВ-80 Zn | 1000 | 70 | 20 | 25 | 25,0 | 5 700,0 | 438,43 | |
ЭР КВ-80 Zn | 1000 | 76 | 20 | 22 | 22,0 | 5 016,0 | 458,39 | |
ЭР КВ-80 Zn | 1000 | 80 | 20 | 20 | 20,0 | 4 560,0 | 464,06 | |
ЭР КВ-80 Zn | 1000 | 89 | 20 | 17 | 17,0 | 3 876,0 | 485,42 | |
ЭР КВ-80 Zn | 1000 | 108 | 20 | 13 | 13,0 | 2 964,0 | 546,53 | |
ЭР КВ-80 Zn | 1000 | 114 | 20 | 12 | 12,0 | 2 736,0 | 570,83 | |
ЭР КВ-80 Zn | 1000 | 133 | 20 | 9 | 9,0 | 2 052,0 | 665,63 | |
ЭР КВ-80 Zn | 1000 | 140 | 20 | 9 | 9,0 | 2 052,0 | 698,99 | |
ЭР КВ-80 Zn | 1000 | 159 | 20 | 6 | 6,0 | 1 368,0 | 776,30 | |
ЭР КВ-80 Zn | 1000 | 219 | 20 | 7 | 7,0 | 1 596,0 | 986,99 | |
ЭР КВ-80 Zn | 1000 | 273 | 20 | 4 | 4,0 | 912,0 | 1191,37 | |
ЭР КВ-80 Zn | 1000 | 324 | 20 | 3 | 3,0 | 684,0 | 1373,96 |
Оставьте свои контактные данные и в ближайшее время мы свяжемся с Вами и ответим на все Ваши вопросы.