от 506.46 ₽ / м.п.
Без посредников и переплат
Вся продукция сертифицированна
Любые объёмы поставок
Доставка точно в срок
от 506.46 ₽ / м.п.
Без посредников и переплат
Вся продукция сертифицированна
Любые объёмы поставок
Доставка точно в срок
Группа горючести | НГ (негорючий) / Г1 |
---|---|
Плотность | 100 кг/м3 |
Толщина | 30 |
Внутренний диаметр | 89 мм |
Диаметр трубы | Толщина 30 мм | |||
Категория | Цена/м ZHE | Цена/м TRK | пог. м./ уп. | |
18 | B | 224,45 | 12 | |
21 | A | 231,84 | 12 | |
25 | A | 259,39 | 12 | |
28 | A | 265,44 | 10 | |
32 | A | 274,85 | 10 | |
35 | A | 286,27 | 286,27 | 10 |
38 | A | 298,37 | 9 | |
42 | A | 301,06 | 301,06 | 9 |
45 | A | 304,42 | 304,42 | 9 |
48 | A | 309,12 | 309,12 | 9 |
54 | A | 315,17 | 8 | |
57 | A | 317,86 | 317,86 | 8 |
60 | A | 321,22 | 321,22 | 8 |
64 | B | 333,31 | 333,31 | 7 |
70 | C | 354,14 | 7 | |
76 | A | 367,58 | 367,58 | 6 |
83 | C | 393,79 | 6 | |
102 | C | 442,85 | 5 | |
108 | A | 571,87 | 571,87 | 5 |
114 | A | 594,05 | 594,05 | 5 |
133 | A | 609,50 | 609,50 | 4 |
140 | C | 628,99 | 4 | |
159 | A | 682,75 | 682,75 | 4 |
169 | C | 720,38 | 4 | |
194 | C | по запросу | 3 | |
205 | C | 825,89 | 3 | |
219 | A | 904,51 | 3 | |
245 | ||||
273 | B | 1 225,73 | 2 |
Оставьте свои контактные данные и в ближайшее время мы свяжемся с Вами и ответим на все Ваши вопросы.